| Zone | Trường dữ liệu | Tên miền | Ngày cập nhật | Giá | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| .abogado | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 674 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .ac | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 2686 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .academy | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 79880 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .accountant | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 1319 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .accountants | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 1782 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .actor | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 3089 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .ad | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 170 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .adult | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 6394 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .ae | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 68467 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .aero | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 13026 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .af | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 992 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .africa | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 54637 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .ag | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 6947 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .agency | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 125676 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .agentstvo | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 377 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .ai | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 157787 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .airforce | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 802 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .al | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 2876 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .alsace | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 2312 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .am | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 17423 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .amsterdam | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 18356 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .ao | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 222 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .apartments | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 4280 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .app | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 1013266 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .ar | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 97861 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .archi | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 3692 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .army | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 5074 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .art | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 287290 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .as | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 7124 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .asia | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 359927 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .associates | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 3865 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .at | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 305040 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .attorney | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 4758 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .au | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 422629 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .auction | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 11903 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .audio | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 5001 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .auto | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 512 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .aw | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 62 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .az | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 3708 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .ba | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 4897 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .baby | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 48635 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .band | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 18677 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .bank | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 2451 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .bar | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 32853 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .barcelona | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 4571 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .bargains | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 1905 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .bayern | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 28146 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .bb | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 106 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .be | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 689171 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
| .beer | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 83820 | 2026-07-31 | $4 | Mua mẫu |
Các gói dữ liệu tên miền không chỉ là danh sách tên miền đơn thuần. Mỗi gói chứa dữ liệu tình báo tên miền được làm giàu, bao gồm bản ghi DNS (máy chủ tên miền, bản ghi MX), địa chỉ IP, thông tin giao thức HTTP/HTTPS, nhận diện CMS, mã theo dõi analytics và mã phản hồi máy chủ.
Trường dữ liệu: Tên miền, địa chỉ IP, bản ghi NS, bản ghi MX, giao thức (HTTP/HTTPS), CMS, mã Google Analytics, mã Yandex Metrica, mã phản hồi, ngôn ngữ hiển thị.