| 域名区 | 字段 | 域名 | 更新时间 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| .abogado | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 674 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .ac | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 2686 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .academy | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 79880 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .accountant | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 1319 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .accountants | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 1782 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .actor | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 3089 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .ad | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 170 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .adult | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 6394 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .ae | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 68467 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .aero | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 13026 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .af | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 992 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .africa | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 54637 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .ag | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 6947 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .agency | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 125676 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .agentstvo | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 377 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .ai | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 157787 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .airforce | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 802 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .al | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 2876 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .alsace | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 2312 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .am | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 17423 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .amsterdam | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 18356 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .ao | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 222 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .apartments | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 4280 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .app | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 1013266 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .ar | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 97861 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .archi | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 3692 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .army | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 5074 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .art | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 287290 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .as | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 7124 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .asia | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 359927 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .associates | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 3865 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .at | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 305040 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .attorney | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 4758 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .au | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 422629 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .auction | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 11903 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .audio | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 5001 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .auto | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 512 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .aw | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 62 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .az | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 3708 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .ba | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 4897 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .baby | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 48635 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .band | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 18677 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .bank | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 2451 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .bar | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 32853 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .barcelona | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 4571 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .bargains | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 1905 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .bayern | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 28146 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .bb | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 106 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .be | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 689171 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
| .beer | IP, NS, MX, CMS, Analytics | 83820 | 2026-07-31 | $4 | 购买 样本 |
域名数据包不仅仅是简单的域名列表。每个数据包都包含丰富的域名情报,包括 DNS 记录(域名服务器、MX 记录)、IP 地址、HTTP/HTTPS 协议信息、CMS 检测结果、统计跟踪代码以及服务器响应代码。
字段: 域名、IP 地址、NS 记录、MX 记录、协议(HTTP/HTTPS)、CMS、Google Analytics ID、Yandex Metrica ID、响应代码、语言区域设置。