OpenJournalSystems Websites
Domains using OpenJournalSystems technology
Dataset Details
Sample Data
| Domain | Tech |
|---|---|
| 21BS.RU | - |
| ECONOM-INFORM-JOURNAL.RU | - |
| ACADEMICSRESEARCH.RU | - |
| ACTAHISTORICA.RU | - |
| ACTANATURAE.RU | - |
| AEREVIEW.RU | - |
| AGROJR.RU | - |
| ALMCLINMED.RU | - |
| ANALYTICA-JOURNAL.RU | - |
| ANTHROPOLOGIES.RU | - |
| WORLDSCIENTIFICJOURNAL.RU | - |
| ARCHYORT.RU | - |
| ARCTIC-JOURNAL.RU | - |
| ARCTIC-PROF.RU | - |
| AREA-MUSEUM24.RU | - |
| AZJOURNAL.RU | - |
| BIOETHICSJOURNAL.RU | - |
| BITJOURNAL.RU | - |
| INCJOURNAL.RU | - |
| STOMUNIVER.RU | - |
| BULLETEN-NRIPH.RU | - |
| CARDIOSOMATICS.RU | - |
| CASPIUMSECURITATIS.RU | - |
| CAUCASUSHISTORY.RU | - |
| CEM-JOURNAL.RU | - |
| CESJOURNAL.RU | - |
| CHEMSAFETY.RU | - |
| CHILDANDSOCIETY.RU | - |
| CHIMICATECHNOACTA.RU | - |
| CIVSTUDIES.RU | - |
| CLINPRACTICE.RU | - |
| COCHRANE.RU | - |
| CONFLICTOLOGY.RU | - |
| CSJOURNAL.RU | - |
| CTJ-ISUCT.RU | - |
| DAIJOURNAL.RU | - |
| DEFECTOSKOPIYA.RU | - |
| DEMIS-JOURNAL.RU | - |
| DETSKIE-CHTENIA.RU | - |
| DIALOG-RU.RU | - |
| DISCOVER-JOURNAL.RU | - |
| DISCUSSIONJ.RU | - |
| DPO-JOURNAL.RU | - |
| DYNVIBRO.RU | - |
| E-POSTULAT.RU | - |
| EALAWREVIEW.RU | - |
| ECO-IBSS.RU | - |
| ECOFIN-ISUCT.RU | - |
| ECONBULL-ICSRAS.RU | - |
| ECONFERENCES.RU | - |
| ECOTRENDS.RU | - |
| ELMATTECH.RU | - |
| EMREVIEW.RU | - |
| VESTNIKARTSPB.RU | - |
| ENVMONITORING.RU | - |
| EPOSSVFU.RU | - |
| EPROFF.RU | - |
| ESRJ.RU | - |
| ETREVIEW.RU | - |
| EURASIA-ART.RU | - |
| EVRAZSTEP.RU | - |
| FA-CLIMATOLOGY.RU | - |
| FIELD-JOURNAL.RU | - |
| FKIS74.RU | - |
| FORTUS-SCIENCE.RU | - |
| FREEZETECH.RU | - |
| GENESCELLS.RU | - |
| GEOSOUTH.RU | - |
| H-SCIENCES.RU | - |
| GNESINSJOURNAL.RU | - |
| DONGU-HIPIS.RU | - |
| DONGU-JTAM.RU | - |
| GRREVIEW.RU | - |
| GUMGEO.RU | - |
| HIST-EDU.RU | - |
| HLRSJOURNAL.RU | - |
| EC-SCIENCES.RU | - |
| HUM-ECOL.RU | - |
| HYDRO-SPHERE.RU | - |
| I-US.RU | - |
| IEREVIEW.RU | - |
| IIK-JOURNAL.RU | - |
| IIMMUN.RU | - |
| PLANTPROTECT.RU | - |
| INDCYB.RU | - |
| INFO-SECUR.RU | - |
| INJOIT.RU | - |
| INNOSCIENCE.RU | - |
| INTENSIVE-CARE.RU | - |
| INTER-FNISC.RU | - |
| INTPHYSIOLOGY.RU | - |
| YURISTVED.RU | - |
| ITIT58.RU | - |
| J-ES.RU | - |
| JFAMS.RU | - |
| JOURNAL-CAURUS.RU | - |
| JOURNAL-NRIPH.RU | - |
| JOURNAL-SCS.RU | - |
| JOURNAL-SOCJOURNAL.RU | - |
| JOURNAL-VNIISPK.RU | - |
Documentation & Schema
domain
The fully qualified domain name (e.g., example.com).
technology
Detected CMS or technology stack (e.g., WordPress, Shopify).
Use Cases
Marketing & Lead Generation: Reach out to OpenJournalSystems users with complementary products, plugins, or services.
Market Research: Analyze trends, technology adoption rates, and industry patterns within this domain space.
Security & Compliance: Monitor domain registrations for brand protection and threat intelligence.
Related Resources: Datasets · Business Leads