OpenCart Websites
Domains using OpenCart technology
Dataset Details
Sample Data
| Domain | Tech |
|---|---|
| 100COLLECTIONS.RU | - |
| 101FLAG.RU | - |
| 2EPOHI.RU | - |
| 1MHZ.RU | - |
| 1STORE.RU | - |
| 33DEV.RU | - |
| 338244.RU | - |
| 2211121.RU | - |
| 1234SHOP.RU | - |
| 24CKC.RU | - |
| 100BANDAN.RU | - |
| 24ULSA.RU | - |
| 245074.RU | - |
| 10808.RU | - |
| 1KG-COFFEE.RU | - |
| 1000WATCHES.RU | - |
| 1000KAMNEY.RU | - |
| 1MEBELSERVIS.RU | - |
| 1ZVUK.RU | - |
| 2-LAB.RU | - |
| 1KIRPICHI.RU | - |
| 2LIME.RU | - |
| 24METIZ.RU | - |
| 29CVETOV.RU | - |
| 09V.RU | - |
| 26-26.RU | - |
| 1NRG.RU | - |
| 300300.RU | - |
| 3000VAZ.RU | - |
| 1MARZETTI.RU | - |
| 31-MASTER.RU | - |
| 1FABIANI.RU | - |
| 1000MELOCHY.RU | - |
| 2BILET.RU | - |
| 221155.RU | - |
| 12VOLT-159.RU | - |
| 2TOMATA.RU | - |
| 1539331.RU | - |
| 1RUSPET.RU | - |
| 1ZSK.RU | - |
| 24KVN.RU | - |
| 152TOOL.RU | - |
| 1UNIVERMAG.RU | - |
| 1BITOVOY.RU | - |
| 2404643.RU | - |
| 05TEHNO.RU | - |
| 01MKL.RU | - |
| 100MAGNITOL.RU | - |
| 1KROSSOVKI.RU | - |
| 1-STYLE.RU | - |
| 32NOVODOM.RU | - |
| 1UF.RU | - |
| 24IMPERIAPRAZDNIKA.RU | - |
| 1RUSTIC.RU | - |
| 220NEV.RU | - |
| 33MEBEL.RU | - |
| 3450303.RU | - |
| 36OPOR.RU | - |
| 38POPUGAI.RU | - |
| OTOZON.RU | - |
| 3BEES.RU | - |
| 3CUB.RU | - |
| 3D-CEH.RU | - |
| 3D-COUNTRY.RU | - |
| 3DMEMORIAL.RU | - |
| MY-GAGGENAU.RU | - |
| 3DPLANS.RU | - |
| 3DPUZZLES.RU | - |
| 3DSTAMP.RU | - |
| 3DTON.RU | - |
| 3TTECH.RU | - |
| 3XX.RU | - |
| 4243291.RU | - |
| 43MOBILE.RU | - |
| 44SOROCHKI.RU | - |
| 488880.RU | - |
| 4FIGURIST.RU | - |
| 4HAPPYKIDS.RU | - |
| 4TELEPHONE.RU | - |
| MART-KRASKA.RU | - |
| MART-PAINT.RU | - |
| SPEEDOBOX.RU | - |
| 50BIT.RU | - |
| 50PAR.RU | - |
| 5345.RU | - |
| 54APPLE.RU | - |
| MZ-A.RU | - |
| 64-PRINT.RU | - |
| 6708060.RU | - |
| 67TV.RU | - |
| 6DAYS.RU | - |
| KLIMATIKA-MSK.RU | - |
| 7-MOBILE.RU | - |
| 7-WINDS.RU | - |
| 701515.RU | - |
| 72PARAD.RU | - |
| 7405153.RU | - |
| 740789.RU | - |
| 74REM.RU | - |
| 777MAGAZIN.RU | - |
Documentation & Schema
domain
The fully qualified domain name (e.g., example.com).
technology
Detected CMS or technology stack (e.g., WordPress, Shopify).
Use Cases
Marketing & Lead Generation: Reach out to OpenCart users with complementary products, plugins, or services.
Market Research: Analyze trends, technology adoption rates, and industry patterns within this domain space.
Security & Compliance: Monitor domain registrations for brand protection and threat intelligence.
Related Resources: Datasets · Business Leads