| Technologie | Weby | Aktualizováno | Cena | Přístup | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| AdVantShop | 2 430 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| Amiro | 632 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| Bitrix | 174 239 | 2026-07-31 | $21 | 30d | Koupit ukázka |
| Blogger | 102 111 | 2026-07-31 | $21 | 30d | Koupit ukázka |
| Bloxy | 91 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| BmShop | 266 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| CONTENIDO | 1 932 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| Concrete5 | 15 557 | 2026-07-31 | $14 | 30d | Koupit ukázka |
| Contao | 56 456 | 2026-07-31 | $18 | 30d | Koupit ukázka |
| Cotonti | 109 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| Creatium | 4 957 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| CubeCart | 759 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| Danneo | 169 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| DatalifeEngine | 17 254 | 2026-07-31 | $14 | 30d | Koupit ukázka |
| Diafan.Cloud | 227 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| Discuz | 14 763 | 2026-07-31 | $14 | 30d | Koupit ukázka |
| Django | 134 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| DokuWiki | 8 976 | 2026-07-31 | $11 | 30d | Koupit ukázka |
| Dotnetnuke | 5 168 | 2026-07-31 | $11 | 30d | Koupit ukázka |
| Drupal | 201 363 | 2026-07-31 | $21 | 30d | Koupit ukázka |
| Dynamicweb | 550 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| EPiServer | 42 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| Ecwid | 9 598 | 2026-07-31 | $11 | 30d | Koupit ukázka |
| GetCourse | 12 568 | 2026-07-31 | $14 | 30d | Koupit ukázka |
| GoogleSites | 277 784 | 2026-07-31 | $25 | 30d | Koupit ukázka |
| HostCMS | 2 863 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| InSales | 12 506 | 2026-07-31 | $14 | 30d | Koupit ukázka |
| InstantCMS | 3 155 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| InvisionPowerBoard | 91 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| JIMDO | 19 795 | 2026-07-31 | $25 | 30d | Koupit ukázka |
| Joomla | 607 765 | 2026-07-31 | $28 | 30d | Koupit ukázka |
| Leadvertex | 52 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| Liferay | 3 334 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| MODx | 50 816 | 2026-07-31 | $18 | 30d | Koupit ukázka |
| Magento | 16 712 | 2026-07-31 | $14 | 30d | Koupit ukázka |
| Mail.ru | 2 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| MediaWiki | 12 505 | 2026-07-31 | $14 | 30d | Koupit ukázka |
| Mottor | 4 004 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| MovableType | 2 858 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| Mozello | 1 838 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| NetCat | 4 813 | 2026-07-31 | $11 | 30d | Koupit ukázka |
| Nethouse | 10 596 | 2026-07-31 | $14 | 30d | Koupit ukázka |
| NopCommerce | 1 813 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| OpenCart | 34 033 | 2026-07-31 | $18 | 30d | Koupit ukázka |
| OpenJournalSystems | 8 424 | 2026-07-31 | $11 | 30d | Koupit ukázka |
| Prestashop | 21 645 | 2026-07-31 | $14 | 30d | Koupit ukázka |
| SETUP | 3 876 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
| Shopify | 1 152 794 | 2026-07-31 | $39 | 30d | Koupit ukázka |
| Simpla | 115 857 | 2026-07-31 | $21 | 30d | Koupit ukázka |
| Sitefinity | 2 297 | 2026-07-31 | $7 | 30d | Koupit ukázka |
Technologická doménová data ukazují, které weby používají konkrétní CMS, frameworky, e-commerce platformy a analytické nástroje. Analyzujeme HTTP hlavičky, JavaScriptové knihovny, HTML meta tagy a DNS záznamy a stavíme z nich komplexní databáze.
Každý seznam technologií obsahuje názvy domén, IP adresy, informace o hostingu a počty domén. Soubory dodáváme ve formátu CSV, připravené k importu do CRM, tabulek nebo vlastních aplikací.